|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 5301B |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | HDPE 中石化扬子 5301B |
| 厂家(产地) | 中石化扬子 |
| 用途级别 | 通用级||| |
HDPE 中石化扬子 5301B
规格用途
| 规格级别 | 其它 中空 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682-2000 | 质量指标|0.5-0.9 | g/10min | |
| GB/T 3682-2000 | 检验结果|0.57 | g/10min | |||
| 密度 | GB/T 1033-1986 | 质量指标|0.957-0.953 | g/cm3 | ||
| GB/T 1033-1986 | 检验结果|0.958 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040-1982 | 质量指标|≥26 | MPa | |
| GB/T 1040-1982 | 检验结果|28.5 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | GB/T 1040-1982 | 质量指标|≥500 | % | ||
| GB/T 1040-1982 | 检验结果|860 | % | |||
| 悬臂梁冲击强度 | GB/T 1843-1996 | 20.8 | KJ/m2 | ||
| 其它性能 | 色粒 | H测 | 质量指标|≤5 | 粒/kg | |
| H测 | 检验结果|0 | 粒/kg | |||
| 杂粒 | H测 | 质量指标|≤20 | 粒/kg | ||
| H测 | 检验结果|0 | 粒/kg | |||
| 环境应力开裂 | GB/T 1842-1999 | 质量指标|≥30 | hr | ||
| GB/T 1842-1999 | 检验结果|76 | hr | |||
HDPE 中石化扬子 5301B