|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | DMDB-8916 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | HDPE 中石化茂名 DMDB-8916 |
| 厂家(产地) | 中石化茂名 |
| 用途级别 | 通用级||| |
HDPE 中石化茂名 DMDB-8916
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适用于生产周转箱、桶盆等日用塑料制件。与高压聚乙烯混用,可用于编织涂覆,收缩性小。 | ||
| 备注说明 | |||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 优级品|16±3 | g/10min | ||
| 一级品|16±4 | g/10min | ||||
| 合格品|16±4 | g/10min | ||||
| 密度 | 优级品|951±2 | kg/m3 | |||
| 一级品|951±2 | kg/m3 | ||||
| 合格品|951±3 | kg/m3 | ||||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | 优级品|≥24 | MPa | ||
| 一级品|≥24 | MPa | ||||
| 合格品|≥24 | MPa | ||||
| 拉伸断裂强度 | 优级品|≥12 | MPa | |||
| 一级品|≥12 | MPa | ||||
| 合格品|≥12 | MPa | ||||
| 热性能 | 脆化温度 | F50 | 优级品|≤-70 | ℃ | |
| F50 | 一级品|≤-70 | ℃ | |||
| F50 | 合格品|≤-70 | ℃ | |||
| 其它性能 | 清洁度 | 优级品|≤10 | 个/kg | ||
| 一级品|≤15 | 个/kg | ||||
| 合格品|≤30 | 个/kg | ||||
HDPE 中石化茂名 DMDB-8916