|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 60550AG |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | HDPE 中石油兰州 60550AG |
| 厂家(产地) | 中石油兰州 |
| 用途级别 | 通用级||| |
HDPE 中石油兰州 60550AG
规格用途
| 规格级别 | 其它 其它 注塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 用于绳索、渔网、单丝、包装延伸条带 | ||
| 备注说明 | 机械强度好 | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | GB/T 3682 | 优级品|6.0-9.0 | g/10min | |
| GB/T 3682 | 一级品|6.0-9.0 | g/10min | |||
| GB/T 3682 | 合格品|5.0-10.0 | g/10min | |||
| 密度 | GB/T 1033 | 优级品|0.955-0.959 | g/cm3 | ||
| GB/T 1033 | 一级品|0.955-0.959 | g/cm3 | |||
| GB/T 1033 | 合格品|0.954-0.960 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 优级品|≥27 | MPa | |
| GB/T 1040 | 一级品|≥25 | MPa | |||
| GB/T 1040 | 合格品|≥23 | MPa | |||
| 断裂伸长率 | GB/T 1040 | 优级品|≥800 | % | ||
| GB/T 1040 | 一级品|≥800 | % | |||
| GB/T 1040 | 合格品|≥800 | % | |||
| 悬臂梁冲击强度 | GB/T 1843 | 优级|≥40 | kj/m3 | ||
| GB/T 1843 | 一级|≥30 | kj/m3 | |||
| GB/T 1843 | 合格|≥20 | kj/m3 | |||
| 其它性能 | 粉末灰分 | GB 9345 | 优级品|≤0.03 | % | |
| GB 9345 | 一级品|≤0.04 | % | |||
| GB 9345 | 合格品|≤0.06 | % | |||
HDPE 中石油兰州 60550AG