|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 9455F |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | HDPE 中石油吉化 9455F |
| 厂家(产地) | 中石油吉化 |
| 用途级别 | 通用级||| |
HDPE 中石油吉化 9455F
规格用途
| 规格级别 | 高强度 薄膜 吹塑 | 外观颜色 | |
| 该料用途 | 适用于生产购物袋,手提袋,包装膜等. | ||
| 备注说明 | 双峰薄膜料具有较高的强度,挺括度,兼顾加工性能及刚性与韧性的平衡,其峰特点日益显现. | ||
技术参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 5.00 | GB/T3682 | 质量指标|0.23-0.33 | g/10min |
| 5.00 | GB/T3682 | 检验结果|0.28 | g/10min | ||
| 21.6 | GB/T3682 | 质量指标|6.0-8.0 | g/10min | ||
| 21.6 | GB/T3682 | 检验结果|8.7 | g/10min | ||
| 密度 | GB/T1033 | 质量指标|0.954-0.958 | g/cm3 | ||
| GB/T1033 | 检验结果|0.956 | g/cm3 | |||
| 机械性能 | 拉伸屈服强度 | GB/T1040 | 质量指标|≥27.0 | MPa | |
| GB/T1040 | 检验结果|32.5 | MPa | |||
| 其它性能 | 色粒 | GB 11116 | 质量指标|11-20 | 粒/kg | |
| GB 11116 | 检验结果|0 | 粒/kg | |||
| 杂粒 | GB 11116 | 质量指标|43-60 | 粒/kg | ||
| GB 11116 | 检验结果|0 | 粒/kg | |||
| 鱼眼 | 0.9mm | GB/T6595 | 质量指标|≤1.5 | 个/1520cm2 | |
| 0.9mm | GB/T6595 | 检验结果|0 | 个/1520cm2 | ||
| 0.4mm | GB/T6595 | 质量指标|1.5 | 个/1520cm2 | ||
| 0.4mm | GB/T6595 | 检验结果|4 | 个/1520cm2 | ||
HDPE 中石油吉化 9455F