![]() |
特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
牌号 | PESU E2010 SW Q31 10088 |
加工级别 | 注堕级|||脱模级||| |
品名 | PESU E2010 SW Q31 10088 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫BASF |
用途级别 | 填充级|||纤维||| |
供应PESU E2010 SW Q31 10088
专业解决尼龙问题,请电话联系!
专业经营德国巴斯夫进口材料 ! 因为专业所以我们值得信赖,可提供加工建议,选材建议!解解决注塑问题!
供应PESU E2010 SW Q31 10088
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | 80.0 °C | 176 °F | Hopper throat |
1区 | 340 °C | 644 °F | Feed zone |
2区 | 350 °C | 662 °F | Compression |
3区 | 360 °C | 680 °F | Metering-zone |
4区 | 360 °C | 680 °F | Nozzle |
加工(熔体)温度 | 360 °C | 680 °F | Optimal |
340 - 390 °C | 644 - 734 °F | Injection molding/extrusion | |
模具温度 | 140 - 180 °C | 284 - 356 °F | Injection molding |
160 °C | 320 °F | Optimal | |
干燥温度 | 140 °C | 284 °F | |
干燥时间 | 4 hour | 4 hour |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积密度 | 0.700 - 0.800 g/cc | 0.0253 - 0.0289 lb/in3 | |
密度 | 1.37 g/cc | 0.0495 lb/in3 | ISO 1183 |
吸水率 | 2.2 % | 2.2 % | ISO 62 |
平衡吸湿 | 0.80 % | 0.80 % | 23°C; 50% RH; ISO 62 |
粘度测量 | 56 | 56 | [cm3/g]; ISO 307 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0082 cm/cm | 0.0082 in/in | ISO 2577, 294-4 |
线性成型收缩率,横向 | 0.0086 cm/cm | 0.0086 in/in | ISO 2577, 294-4 |
熔体流动速率 | 95.9 g/10 min @Load 10.0 kg, Temperature 360 °C | 95.9 g/10 min @Load 22.0 lb, Temperature 680 °F | ISO 1133 |
专业解决尼龙问题,请电话联系!
专业经营德国巴斯夫进口材料 ! 因为专业所以我们值得信赖,可提供加工建议,选材建议!解解决注塑问题!
代理PESU E2010 MR GR 30359
增强PESU E2010 MR HP
供应PESU E2010 SW Q31 10088