![]() |
特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
牌号 | POM FK61002 |
加工级别 | 注堕级|||脱模级||| |
品名 | POM FK61002 |
厂家(产地) | 德国巴斯夫BASF |
用途级别 | 填充级|||纤维||| |
POM FK61002 炭黑
专业经营德国巴斯夫进口材料 ! 因为专业所以我们值得信赖,可提供加工建议,选材建议!解决客户加工碰到的所有疑难杂症!
POM FK61002 炭黑
Material with high melt strength, -stiffness and high stretchability for producing extrusion blow-molded hollow objects.
附加功能
POM FK61002 炭黑
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
POM FK61002 炭黑
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 164 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 - 流动 (23 到 55°C) | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
*使用温度 - short cycle operation | 100 | °C |
![]() | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
ISO Type | POM-K, B-GNR, 01-002 | ISO 9988-1 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 (1 MHz) | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 (1 MHz) | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
POM FK61002 炭黑