|
特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
牌号 | ABS AX05-X06 |
加工级别 | 注堕级|||拉丝级||| |
品名 | ABS AX05-X06 |
厂家(产地) | Toray日本东丽 |
用途级别 | 通用级|||纤维|||电线电缆级||| |
分享到:
规格用途
规格级别 | 外观颜色 | ||
该料用途 | |||
备注说明 | 填料:玻璃纤维增强材料, 10% 填料按重量。 |
技术参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTMD792 | 1.15 | g/cm3 | |
密度(23°C) | ISO1183 | 1.15 | g/cm3 | ||
熔流率(熔体流动速率)(240°C/10.0kg) | ISO1133 | 36 | g/10min | ||
基本信息 | |
---|---|
部件标识代码 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 26 | g/10 min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 (23°C) | 78.0 | MPa | ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3600 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 (23°C) | 120 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 1.2 | kJ/m2 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 90.0 | °C | ISO 75-2/A |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
外观 |
|
部件标识代码 |
|
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
部件标识代码 |
|
ABS AX05-X06 耐洗涤剂