|
|


| 特性级别 | 增韧级|||增强级||| |
| 牌号 | ABS 470Y-X68 |
| 加工级别 | 注堕级|||拉丝级||| |
| 品名 | ABS 470Y-X68 |
| 厂家(产地) | Toray日本东丽 |
| 用途级别 | 通用级|||纤维|||电线电缆级||| |
Toyolac® 470Y-X68是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
阻燃/额定火焰
耐磨
耐热
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 部件标识代码 |
|
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 7300 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 抗张强度 | |||
| 断裂 1 | 110 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 95.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 伸长率 | |||
| 断裂 2 | 3.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | > 2.0 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 3 | 6050 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | |||
| -- 4 | 150 | MPa | ASTM D790 |
| -- 5 | 156 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 16 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ASTM D256 | ||
| -30°C, 3.20 mm | 98 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C, 12.7 mm | 91 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 3.20 mm | 210 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 12.7 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 95.0 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | 110 | °C |
Toyolac® 470Y-X68是一种丙烯腈丁二烯苯乙烯(ABS)产品,。 它,在北美洲、欧洲或亚太地区有供货。
特性包括:
阻燃/额定火焰
耐磨
耐热