瓶子PA66 A 218W V50 BLACK FA
- 英文名称:PA66 A 218W V50 BLACK FA
- 价格: ¥32/千克
- 发布日期: 2017-05-12
- 更新日期: 2024-12-17
产品详请
特性级别 |
增韧级|||标准级|||
|
牌号 |
PA66 A 218W V50 BLACK FA
|
加工级别 |
注堕级|||模堕|||
|
品名 |
PA66 A 218W V50 BLACK FA
|
厂家(产地) |
索尔维(罗圆亚)
|
用途级别 |
通用级|||
|
PA66 A 218W V30 阀门部件NATURAL
基本信息 |
|
---|
填料/增强材料 | |
特性 | |
用途 | |
外观 | |
加工方法 | |
部件标识代码 (ISO 11469) | |
PA66 A 218W V30 水处理
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
表面电阻率 | 6.0E+14 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 34 | 29 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因数 | 0.010 | 0.11 |
| IEC 60250 |
漏电起痕指数 |
|
|
| IEC 60112 |
解决方案 A | 600 | 600 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 500 | -- | V | IEC 60112 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
UL 阻燃等级 (1.60 mm) | HB | -- |
| UL 94 |
灼热丝易燃指数 (1.60 mm) | 650 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
注射 | 干燥 | 单位制 |
|
---|
干燥温度 | 80.0 | °C |
|
建议的*水分含量 | 0.20 | % |
|
料筒后部温度 | 260 到 270 | °C |
|
料筒中部温度 | 270 到 280 | °C |
|
料筒前部温度 | 280 到 290 | °C |
|
模具温度 | 80.0 到 100 | °C |
|
瓶子PA66 A 218W V50 BLACK FA