|
特性级别 | 增韧级|||标准级||| |
牌号 | A R 218 V33 BLACK 34 N |
加工级别 | 注堕级|||模堕||| |
品名 | PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N |
厂家(产地) | 索尔维(罗圆亚) |
用途级别 | 通用级||| |
PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N 玻璃纤维
High flow Polyamide PA66 Flame retarded grade reinforced with 30% glass fibre, for injection moulding.
附加功能
PDF物性文档 |
查找替代物 |
加入收藏 |
PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N 玻璃纤维
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-0 | UL 94 | |
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
3.20 mm | V-0 | UL 94 | |
灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
1.60 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
3.20 mm | 960 | °C | IEC 60695-2-12 |
热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 800 | °C | IEC 60695-2-13 |
1.60 mm | 850 | °C | IEC 60695-2-13 |
PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N 玻璃纤维
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 80.0 | °C | |
建议的*水分含量 | 0.20 | % | |
料筒后部温度 | 260 到 270 | °C | |
料筒中部温度 | 260 到 270 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 270 | °C | |
模具温度 | 60.0 到 80.0 | °C |
PA66 A R 218 V33 BLACK 34 N 玻璃纤维