|


| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级|||耐高温|||圄化学性||| |
| 牌号 | LC6601 NC010 |
| 加工级别 | 注堕级|||中空级|||涂覆级|||脱模级||| |
| 品名 | LC6601 NC010 |
| 厂家(产地) | DuPont美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级||| |
型材挤出PA612 LC6601 NC010
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 300 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 282 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 90.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 310 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : -40 到 23°C | 2.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 流动 : 55 到 160°C | 1.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 6.3E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : -40 到 23°C | 5.7E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 55 到 160°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
型材挤出PA612 LC6601 NC010
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
型材挤出PA612 LC6601 NC010