|


| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
| 牌号 | HTN 51G35HSL |
| 加工级别 | 注堕级|||中空级|||涂覆级||| |
| 品名 | HTN 51G35HSL |
| 厂家(产地) | DuPont美国杜邦 |
| 用途级别 | 通用级|||填充级||| |
耐高温PPA HTN 51G35HSL NC010
35% Glass Reinforced, PPA, High Performance Polyamide Developed for Electrical and Electronics Applications
附加功能
| PDF物性文档 |
| 查找替代物 |
| 加入收藏 |
Zytel® HTN 51G35EF BK083 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| Part Marking Code (SAE J1344) |
|
耐温防火PPA HTN 51G35HSL BK083
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| UL 阻燃等级 | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |||
| 0.8 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.5 mm | V-0 | -- | UL 94, IEC 60695-11-10, -20 | |
| 灼热丝易燃指数 | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 热灯丝点火温度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.40 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.75 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.0 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 | 39 | -- | % | ISO 4589-2 |
| FMVSS 可燃性 | DNI | -- | FMVSS 302 |
耐高温PPA HTN 51G35HSL NC010