![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
牌号 | FG511DP NC010 |
加工级别 | 注堕级|||中空级|||涂覆级||| |
品名 | FG511DP NC010 |
厂家(产地) | DuPont美国杜邦 |
用途级别 | 通用级|||填充级||| |
脱模POM FG511DP NC010
Low Viscosity Acetal Homopolymer with Improved Processing
附加功能
食品接触POM FG400XRD NC010PTFE润滑剂POM FG500MP NC010
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 350 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
PTFE添加POM FG500TL NC010
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 160 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
热丝引燃 (HWI) (0.750 mm) | 8.0 | sec | UL 746 |
脱模POM FG511DP NC010