![]() |
特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
牌号 | 500AL |
加工级别 | 注堕级|||中空级|||涂覆级||| |
品名 | 500AL NC010 |
厂家(产地) | DuPont美国杜邦 |
用途级别 | 通用级|||填充级||| |
耐磨POM 500AL NC010
我公司专业销售美国陶氏杜邦公司塑胶产品!
提供各种资料报告!可以提供注塑加工方面的技术指导!
耐磨POM 500AL NC010
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
填料/增强材料 |
|
机构评级 |
|
加工方法 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
耐磨POM 500AL NC010
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.55 | g/cm3 | ISO 1183 |
耐磨POM 500AL NC010
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 1.7 | % | ISO 527-2 |
弯曲应力 | 160 | MPa | ISO 178 |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.750 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | V-0 | IEC 60695-11-10, -20 | |
2.00 mm | 5VA | IEC 60695-11-10, -20 |
USP认证PBT SC193 NC010
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 7.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.020 | IEC 60250 |
耐磨POM 500AL NC010