|   | 



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | IV2200R | 
| 加工级别 | 注堕级||| | 
| 品名 | PC 台湾台化出光 IV2200R | 
| 厂家(产地) | 台湾台化出光 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
PC IV2200R
PC 台湾台化 IV2200R

IV2200R 物性表
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1200 | ISO 1183 | |
| 熔融指数 (300℃,1.2kg) | 12 | ISO 1133 | |
| 吸水率 | 0.23 | ISO 62 | |
| 成型收缩率 | 0.5-0.7 | % | ASTM D955 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 抗张强度 | 65 | Mpa | ISO 527 | 
| 断张强度 | 65 | Mpa | ISO 527 | 
| 断张率 | 95 | % | ISO 527 | 
| 张力模数 | 2000 | Mpa | ISO 527 | 
| 弯曲强度 | 90 | Mpa | ISO 178 | 
| 弯曲模量 | 2300 | Mpa | ISO 178 | 
| Charpy冲击强度 | 80 | KJ/m | ISO 179 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| 120 | R | ||
| 50 | M | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (1.8Mpa) | 125 | ℃ | ISO 75-1 | 
| 热膨胀系数 | 6.5 | ASTM D696 | |
| 阻燃性 | UL94 | ||
| (0.36-2.9mm) | V-2 | ||
| (0.30-6.0mm) | HB | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
| 透光率 | 85-89 | % | ISO 13468-1 | 
PC IV2200R
PC 台湾台化 IV2200R

PC IV2200R
PC 台湾台化 IV2200R