|   | 



| 特性级别 | 标准级||| | 
| 牌号 | IR1900 | 
| 加工级别 | 注堕级||| | 
| 品名 | PC 台湾台化出光 IR1900 | 
| 厂家(产地) | 台湾台化出光 | 
| 用途级别 | 通用级||| | 
PC IR1900
PC 台湾台化 IR1900
POLYLON IR 1900是一种聚碳酸酯(PC)产品,。 它,在欧洲有供货。 主要特性为:阻燃/额定火焰。

POLYLON IR 1900 物性表
| 外观 | · 清晰/透明 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| 流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 | 
| 横向流动 | 0.50 到 0.70 | % | ASTM D955 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 50 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 64.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 2200 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应力 | 90.0 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 65 | J/m | ISO 179 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 125 | °C | ISO 75-2/A | 
| 可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
| UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 1.90 mm | HB | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | UL 94 | 
 
PC IR1900
PC 台湾台化 IR1900