|



| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | A3EG7 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA66 德国巴斯夫 A3EG7 |
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 |
| 用途级别 | 通用级||| |
PA66 A3EG7
PA66 德国巴斯夫 A3EG7
Ultramid® A3EG7 物性表
填料/增强材料 | · 玻璃纤维增强材料, 35% 填料按重量 |
特性 | · 尺寸稳定性良好 · 刚性,高 · 耐油性能 |
用途 | · 电气元件 · 机器/机械部件 · 汽车领域的应用 · 容器 · 外壳 |
机构评级 | · EC 1907/2006 (REACH) |
RoHS 合规性 | · RoHS 合规 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | 1.41 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40.0 | -- | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 (3.18 mm) | 0.30 | -- | % | |
吸水率 | ||||
饱和 | 5.0 | -- | % | ASTM D570 |
饱和, 23°C | 5.0 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 50% RH | 1.6 | -- | % | ASTM D570 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | -- | % | ISO 62 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 (23°C) | 11500 | 8500 | MPa | ISO 527-2 |
抗张强度 | ||||
断裂, 23°C | 207 | -- | MPa | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 210 | 150 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 80°C | 122 | -- | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 | ||||
断裂, 23°C | 3.0 | -- | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 3.0 | 5.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | ||||
23°C | 9860 | -- | MPa | ASTM D790 |
23°C | 10000 | 8480 | MPa | ISO 178 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
UL 阻燃等级 | UL 94 | |||
1.50 mm | HB | -- | UL 94 | |
3.00 mm | HB | -- | UL 94 | |
6.00 mm | HB | -- | UL 94 |
注射 | 干燥 | 单位制 | |
干燥温度 | 80.0 | °C | |
干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.15 | % | |
加工(熔体)温度 | 280 到 305 | °C | |
模具温度 | 80.0 到 90.0 | °C | |
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |


PA66 A3EG7
PA66 德国巴斯夫 A3EG7