|



| 特性级别 | 阻燃级|||耐高温||| |
| 牌号 | 73G30HSL NC010 |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PA6 美国杜邦 73G30HSL NC010 |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 |
| 用途级别 | 电子电器部件||| |
填料/增强材料 | · 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
添加剂 | · 热稳定剂 · 润滑剂 · 脱模 |
特性 | · 热稳定性 · 润滑 |
机构评级 | · UL 未评级 |
形式 | · 粒子 |
加工方法 | · 注射成型 |
部件标识代码 (ISO 11469) | · >PA6-GF30 |
树脂ID (ISO 1043) | · PA6-GF30 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.36 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.60 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.20 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.9 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 150 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
球压硬度 (H 961/30) | 230 | 150 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 9500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 190 | 120 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.5 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 5500 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 4600 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 1 | 8500 | 5500 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 280 | 180 | MPa | ISO 178 |
