| 
                                            
                                            
                                          | 
                                    


| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| | 
| 牌号 | CFR6382 PC | 
| 加工级别 | 注堕级||| | 
| 品名 | CFR6382 PC | 
| 厂家(产地) | 美国sabic | 
| 用途级别 | 填充级|||电动工具配件||| | 
BY2710X is a modified Polycarbonate (PC) resin. It is a non-filled, injection moldable grade with UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options.
附加功能
| PDF物性文档 | 
| 查找替代物 | 
| 黄卡资料 | 
| 加入收藏 | 
LEXAN™ BY2710X resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
  | 
| 外观 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
| 加剂 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| RoHS 合规性 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
溴化阻燃BY2710X PC溴化阻燃BY2710X PC
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热丝引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 137 °C @Thickness 3.20 mm  | 279 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 126 °C @Thickness 3.20 mm  | 259 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | 
| 维卡软化温度 | 143 °C | 289 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | 
| UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械冲击 | 120 °C | 248 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械无冲击 | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| 可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm  | V-0 @Thickness 0.0591 in  | UL 94 | 
| 极限氧指数 | 35 % | 35 % | ISO 4589 | 
| 灼热丝试验 | 800 °C | 1470 °F | IEC 60695-2-13 | 
| 960 °C @Thickness 1.50 mm  | 1760 °F @Thickness 0.0591 in  | IEC 60695-2-12 | 
毒性低CFR5630 PC
BY2710X is a modified Polycarbonate (PC) resin. It is a non-filled, injection moldable grade with UL-94 V0 rating and is available in various opaque color options.
附加功能
| PDF物性文档 | 
| 查找替代物 | 
| 黄卡资料 | 
| 加入收藏 | 
LEXAN™ BY2710X resin 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | 
  | 
| 外观 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
毒性低CFR5630 PC