| 
                                            
                                            
                                          | 
                                    


| 特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| | 
| 牌号 | BPL1000 PC | 
| 加工级别 | 注堕级||| | 
| 品名 | BPL1000 PC | 
| 厂家(产地) | 美国sabic | 
| 用途级别 | 填充级|||电动工具配件||| | 
专业聚碳酸酯!
聚合物,热塑性塑料,聚碳酸酯(PC)
沙伯基础创新塑料(GE塑料)
品说明
产品说明:
945w Lexan聚碳酸酯(PC)树脂是一种非填充,注射模压级。这种非氯化,非溴化阻燃PC有UL-94 V0等级,可在各种不透明的色彩选择。Lexan 945w是通用树脂的设计满足各种应用的需要。
| 加剂 | 
  | 
| 特性 | 
  | 
| RoHS 合规性 | 
  | 
| 加工方法 | 
  | 
玻纤BFL2010 PC
| 机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度(断裂) | 65.0 MPa | 9430 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 抗张强度(屈服) | 62.0 MPa | 8990 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂) | 125 % | 125 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 屈服伸长率 | 6.0 % | 6.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 拉伸模量 | 2.27 GPa | 329 ksi | 50 mm/min; ASTM D638 | 
| 弯曲强度 | 101 MPa | 14600 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 弯曲模量 | 2.34 GPa | 339 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 8.01 J/cm | 15.0 ft-lb/in | ASTM D256 | 
| 落锤总能量 | 73.0 J @Temperature 23.0 °C  | 53.8 ft-lb @Temperature 73.4 °F  | ASTM D3763 | 
流动性高BPL1000 阻燃PC
| 电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热丝引燃 (HWI) | 15 - 30 sec | 15 - 30 sec | UL 746A | 
| 热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 线性热膨胀系数,横向流动 | 66.6 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 40.0 °C  | 37.0 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 104 °F  | ASTM E 831 | 
| 载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 137 °C @Thickness 3.20 mm  | 279 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | 
| 载荷下热变形温度(1.8 MPa) | 126 °C @Thickness 3.20 mm  | 259 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D648 | 
| 维卡软化温度 | 143 °C | 289 °F | Rate B/50; ASTM D1525 | 
| UL RTI | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械冲击 | 120 °C | 248 °F | UL 746B | 
| UL RTI,机械无冲击 | 130 °C | 266 °F | UL 746B | 
| 可燃性(UL94) | V-0 @Thickness 1.50 mm  | V-0 @Thickness 0.0591 in  | UL 94 | 
| 极限氧指数 | 35 % | 35 % | ISO 4589 | 
| 灼热丝试验 | 800 °C | 1470 °F | IEC 60695-2-13 | 
| 960 °C @Thickness 1.50 mm  | 1760 °F @Thickness 0.0591 in  | IEC 60695-2-12 | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.586 | ISO 489 | |
| 透射率 (2540 μm) | 88.0 到 90.0 | % | ASTM D1003 | 
| 雾度 (2540 μm) | < 0.80 | % | ASTM D1003 | 
流动性高BPL1000 阻燃PC