|
特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
牌号 | XCM851 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | sabic XCM850 XCM851 |
厂家(产地) | 美国sabic |
用途级别 | 填充级|||电动工具配件||| |
沙伯基础创新塑料Cycoloy®xcm850 PC + ABS
聚合物,热塑性塑料,ABS聚合物,聚碳酸酯/ ABS合金,无筋,聚碳酸酯(PC)
沙伯基础创新塑料(GE塑料)
PDF物性文档下载
产品说明:
具有高刚度和低C
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 104 到 110 | °C | |
干燥时间 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥时间,* | 8.0 | hr | |
建议的*水分含量 | 0.040 | % | |
建议注射量 | 30 到 80 | % | |
料筒后部温度 | 249 到 288 | °C | |
料筒中部温度 | 254 到 293 | °C | |
料筒前部温度 | 260 到 302 | °C | |
射嘴温度 | 274 到 302 | °C | |
加工(熔体)温度 | 274 到 302 | °C | |
模具温度 | 60 到 88 | °C | |
背压 | 0.345 到 0.689 | MPa | |
螺杆转速 | 40 到 70 | rpm | |
排气孔深度 | 0.038 到 0.076 | mm |
耐热ABS+PC XCM851