|
特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
牌号 | CY6414 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | ABS+PC CY6414 |
厂家(产地) | 美国sabic |
用途级别 | 填充级|||电动工具配件||| |
规格级别: 阻燃, 高流动
外观颜色: 黑色
备注说明: 无卤阻燃V0,高流动
耐热阻燃ABS+PC CX7720
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D838 | ||
(屈服type1 50mm/min) | 64 | MPa | |
(断裂 type1 50mm/min) | 54 | MPa | |
拉伸应变 (屈服 type1 50mm/min) | 4 | % | ASTM D838 |
(断裂type1 50mm/min) | 90 | % | ASTM D638 |
拉伸模量 (50mm/min) | 2900 | MPa | ASTM D638 |
弯曲应力 (屈服1.3mm/min, 50mm/min) | 100 | MPa | ASTM D790 |
V0防火CY6120 ABS+PC
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 8.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 8.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
重要参数: 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.04 g/cm3 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:240 拉伸强度:35.9 MPa 断裂伸长率:18 % 弯曲强度:79.3 MPa 弯曲模量:2620 MPa 维大尺寸成型PC/ABS CX7010 UL-94 V0 ABS+PC
家电阻燃CY6414 ABS+PC