|
特性级别 | 阻燃级|||增韧级||| |
牌号 | CX7110 |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | ABS+PC CX7110 |
厂家(产地) | 美国sabic |
用途级别 | 填充级|||电动工具配件||| |
规格级别: 阻燃, 高流动
外观颜色: 黑色
备注说明: 无卤阻燃V0,高流动
CX7110 物性表
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸应力 | ASTM D838 | ||
(屈服type1 50mm/min) | 64 | MPa | |
(断裂 type1 50mm/min) | 54 | MPa | |
拉伸应变 (屈服 type1 50mm/min) | 4 | % | ASTM D838 |
(断裂type1 50mm/min) | 90 | % | ASTM D638 |
拉伸模量 (50mm/min) | 2900 | MPa | ASTM D638 |
弯曲应力 (屈服1.3mm/min, 50mm/min) | 100 | MPa | ASTM D790 |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.15 g/cc | 1.15 g/cc | ASTM D792 |
密度 | 1.15 g/cc | 0.0415 lb/in3 | ISO 1183 |
1.15 g/cc | 0.0415 lb/in3 | ISO 1183 | |
水分吸收 | 0.0700 % | 0.0700 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 |
饱和吸水率 | 0.30 % | 0.30 % | ISO 62 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 19 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 19 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
化合物熔体指数 | 18 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 18 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F |
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D792 |
吸水率 | 0.10 % @Time 86400 sec | 0.10 % @Time 24.0 hour | ASTM D570 |
线性成型收缩率,Flow | 0.0050 - 0.0070 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0050 - 0.0070 in/in @Thickness 0.126 in | SABIC Method |
熔体流动速率 | 8.5 g/10 min @Load 5.00 kg, Temperature 260 °C | 8.5 g/10 min @Load 11.0 lb, Temperature 500 °F | ASTM D1238 |
特性备注:良好的流动、良好的耐冲击性
重要参数: 熔体流动速率:12 g/10min 密度:1.04 g/cm3 成型收缩率:0.65 % 缺口冲击强度:240 拉伸强度:35.9 MPa 断裂伸长率:18 % 弯曲强度:79.3 MPa 弯曲模量:2620 MPa 维大尺寸成型PC/ABS CX7010 UL-94 V0 ABS+PC
高流动PC/ABS CX7110 无卤阻燃V0ABS+PC
Hardness, Rockwell L | 90 | 90 | ISO 2039-2 |
抗张强度(断裂) | 45.0 MPa | 6530 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
45.0 MPa | 6530 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
抗张强度(屈服) | 45.0 MPa | 6530 psi | 5 mm/min; ISO 527 |
50.0 MPa | 7250 psi | 50 mm/min; ISO 527 | |
50.0 MPa | 7250 psi | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 | |
伸长率 (断裂) | 45 % | 45 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
50 % | 50 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
60 % | 60 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
屈服伸长率 | 5.0 % | 5.0 % | Type I, 50 mm/min; ASTM D638 |
5.0 % | 5.0 % | 5 mm/min; ISO 527 | |
5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min; ISO 527 | |
拉伸模量 | 2.40 GPa | 348 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
2.40 GPa | 348 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | |
弯曲强度 | 80.0 MPa | 11600 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
80.0 MPa | 11600 psi | 2 mm/min; ISO 178 | |
弯曲模量 | 2.30 GPa | 334 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D790 |
2.30 GPa | 334 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | 1.00 J/cm | 1.87 ft-lb/in | Izod Impact, double-gated, 23°C; SABIC Method |
4.50 J/cm | 8.43 ft-lb/in | ASTM D256 | |
2.50 J/cm @Temperature -30.0 °C | 4.68 ft-lb/in @Temperature -22.0 °F | ASTM D256 | |
40.0 kJ/m2 | 19.0 ft-lb/in2 | 80*10*3; ISO 180/1A | |
20.0 kJ/m2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | 80*10*3; ISO 180/1A | |
简支梁缺口冲击强度 | 4.00 J/cm2 | 19.0 ft-lb/in2 | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA |
2.00 J/cm2 @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature -22.0 °F | Edgew 80*10*3 sp=62mm; ISO 179/1eA | |
Dart Drop, Total Energy | 25.0 J @Temperature -30.0 °C | 18.4 ft-lb @Temperature -22.0 °F | ASTM D3763 |
55.0 J @Temperature 23.0 °C | 40.6 ft-lb @Temperature 73.4 °F | ASTM D3763 | |
冲击试验 | 70.0 J | 51.6 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 |
泰伯磨损,毫克/1000次 | 70 | 70 | CS-17, 1 kg; SABIC Method |
超声波ABS+PC CX5640
超声波ABS+PC CX5640
高流动PC/ABS CX7110 无卤阻燃V0ABS+PC