|
特性级别 | 标准级||| |
牌号 | 578P |
加工级别 | 注堕级||| |
品名 | PP 578P 沙特SABIC |
厂家(产地) | 沙特SABIC |
用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC
Polypropylene, Molded
SABIC
产品说明
Product Description: PP 578P is a controlled rheology PP grade of medium molecular weight distribution suitable for injection molding applications. It gives consistent processability, good flow properties with excellent part filling and good gloss in the products.
Typical Applications: PP 578P can be used mainly for household articles, toys and thin walled items with good dimensional stability.
Information provided by SABIC.
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.905 g/cc | 0.0327 lb/in3 | ASTM D792 |
线性成型收缩率 | 0.012 - 0.025 cm/cm | 0.012 - 0.025 in/in | |
熔体流动速率 | 25 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 230 °C | 25 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 446 °F | ASTM D1238 |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度(R 级) | 104 | 104 | ASTM D785 |
抗张强度(屈服) | 36.0 MPa | 5220 psi | ASTM D638 |
屈服伸长率 | 11 % | 11 % | ASTM D638 |
Flexural Modulus, 1% Secant | 1510 MPa | 219000 psi | ASTM D790A |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.300 J/cm | 0.562 ft-lb/in | ASTM D256 |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度(0.46 MPa) | 96.0 °C | 205 °F | ASTM D648 |
维卡软化温度 | 153 °C | 307 °F | ASTM D1525B |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
加工温度 | 210 - 235 °C | 410 - 455 °F | Barrel Temperature |
模具温度 | 15.0 - 40.0 °C | 59.0 - 104 °F |
PP 沙特 578P
PP 578P 沙特SABIC