|
|


| 特性级别 | 标准级||| |
| 牌号 | 577P |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | PP 577P 沙特SABIC |
| 厂家(产地) | 沙特SABIC |
| 用途级别 | 通用级|||板材级||| |
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC
聚丙烯#百折胶|软胶
沙特sabic
规格级别: 注塑
用途: 硬包装.家庭用具和密封物的注模
加工条件: 优良的注模性能.良好的光泽度.良好的加工稳定性.高强度
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC
| 基本性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | ASTM D-1238 | 15 | g/10min | ||
| 机械性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 弯曲模量 | ASTM D-790A | 1600 | MPa | ||
| 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 100 | R标尺 | ||
| IZOD冲击强度 | ASTM D-256 | 22 | J/m | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 34 | MPa | ||
| 抗拉屈服伸长率 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
| 热性能 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 维卡软化点 | ASTM D-1525B | 152 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 455KPa | ASTM D-648 | 100 | ℃ |
PP 沙特 577P
PP 577P 沙特SABIC