|


| 特性级别 | 增韧级|||耐高温||| |
| 牌号 | 70G43HSL |
| 加工级别 | 注堕级||| |
| 品名 | 70G43HSL |
| 厂家(产地) | 美国杜邦 DuPont |
| 用途级别 | 通用级||| |
Zytel®70g43hsla bk099
尼龙树脂
43%玻璃纤维增强材料
杜邦高性能聚合物
产品说明
43%玻璃增强,热稳定,Polyamide 66
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 树脂ID |
|
| 部件标识代码 |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.90 | -- | % | |
流动方向 | 0.30 | -- | % | |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 7.6 | -- | % | |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 2.2 | -- | % | |
| 粘数 | 120 | -- | cm3/g |
| 物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.47 g/cc | 0.0531 lb/in3 | DAM; ISO 1183 |
| 饱和吸水率 | 1.1 % | 1.1 % | DAM; Immersion 24h; ASTM D570 |
| 线性成型收缩率,Flow | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
| 线性成型收缩率,横向 | 0.0090 cm/cm | 0.0090 in/in | DAM; ISO 294-4 2577 |
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.25 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | |
流动方向 | 0.40 | -- | % | |
| 粘数(96% H2SO4) | 82.0 | -- | cm3/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 5500 | 6100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力(断裂) | 125 | 118 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变(断裂) | 3.5 | 3.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 | 210 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 5.0 | -- | kJ/m2 | |
23°C | 6.0 | -- | kJ/m2 | |
| 简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 60 | -- | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
| 熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1. | 10°C/min |
| 2. | 10°C/min |
| 充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
|---|---|---|---|---|
| Thermal Conductivity of Melt | 0.25 | -- | W/m/K |